|
| 5.9% |
4.3% |
2.5% |
1.7% |
1.3% |
1.0% |
1.2% |
1.5% |
2.2% |
3.6% |
3.9% |
3.9% |
4.0% |
4.1% |
4.8% |
5.0% |
5.4% |
5.0% |
5.4% |
5.3% |
5.9% |
6.5% |
7.0% |
6.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Número de linhas | Quando? | Número de palavras | Palavras por linha | Frases randômicas | Foto | |
| 1 | bigua | 139627 | 4.7 | "olha o gol q argentina perdeu" | |||
| 2 | Piratoshi | 68937 | 8.1 | " ☠ pau no cu do messi ☠" | |||
| 3 | rockcavera | 45412 | 4.5 | "https://ge.globo.com/futebol/copa-do-mun" | |||
| 4 | Miss | 28088 | 5.7 | "tu é muito cafajeste em Ov3rCl0ck5" | |||
| 5 | adriano | 18750 | 6.7 | "bah o super cine era quase uma missa" | |||
| 6 | TG | 21292 | 5.5 | "<piratoshi> Tem q matar 3sse casemiro" | |||
| 7 | Cappuccino | 22080 | 5.0 | "Sempre funciona. Hahahahaha..." | |||
| 8 | Luffy | 22412 | 4.8 | "era português ora pois poix" | |||
| 9 | Ov3rCl0ck5 | 26647 | 3.7 | "para quem os senhores estao torcendo" | |||
| 10 | Epitacio | 9035 | 8.9 | "Ov3rCl0ck5 https://youtu.be/84kUmslBK7w" | |||
| 11 | hcarpediem | 13088 | 6.1 | "perdemos muitas oportunidades" | |||
| 12 | farribeiro | 16271 | 4.1 | "todo mundo fugindo da libera" | |||
| 13 | alexs | 15368 | 4.3 | "tein que se inteligente e sabe articula" | |||
| 14 | escorpiao | 15961 | 3.2 | "Epitacio_ a vl foi coisada?" | |||
| 15 | Nanni | 15519 | 3.2 | "Hail #brasil!!! Tdo bem com vcs?!" | |||
| 16 | Portugol9 | 12741 | 3.9 | "caramba eu usei o CM mts anos tb" | |||
| 17 | RafaelGuitarrist | 6236 | 7.8 | "Acho que a vencedora vai ser a França" | |||
| 18 | beto | 13248 | 3.4 | "showwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww" | |||
| 19 | Lipe | 11355 | 3.4 | "e queria uma resposta sincera" | |||
| 20 | YahikO | 7980 | 4.6 | "levava bebida na garrafinha" | |||
| 21 | MoreneeenhA | 17827 | 1.9 | "NINGUÉM mora no meu coração" | |||
| 22 | xBrasil | 2818 | 11.6 | "[Luffy] [<@>] É a Massa!!! [<@>]" | |||
| 23 | felco | 5792 | 5.0 | "tem link ai pra spec dele?" | |||
| 24 | TMA-Exchange | 5244 | 5.3 | "onde eles faziam o tribunal do crime" | |||
| 25 | Terminator | 478 | 54.7 | "Hoje, 8 de junho, celebra-se o Dia Mundi" | |||
| 26 | marlus | 5063 | 5.0 | "uai vc fala com o bigua pq ?" | |||
| 27 | echelon | 5592 | 4.3 | "esse video é bom demais, pqp" | |||
| 28 | Feinho | 4546 | 4.8 | "mas...90% do tempo não tem o que fazer" | |||
| 29 | rber | 5039 | 4.2 | "mas vou parar de reclamar prometo :P" | |||
| 30 | renasss | 4045 | 5.1 | "sou viciado em atividades LABORAIS" |
| AndroUser (20458) | neskau (20330) | Wall-E (20168) | Gustavo6046 (19331) | oldpcuser (19275) |
| Paraibano (18579) | h_carpediem (16183) | DANTE (15597) | jacksoow (14517) | bad (14449) |
| junkieman (14069) | CKverna (14064) | Thyago (11998) | oper (11881) | otpapmut (11572) |
| Amigo_ (11535) | favellad0 (11414) | Polaroid (11368) | Clark (11290) | Epitacio_ (10477) |
| FireFiery (10423) | Sensei (10373) | sky (9569) | Pitoco (9549) | Grave-D (9399) |
| arthur (9185) | _______|RIP| (8568) | Amazoncyber (7949) | ForteBomba (7914) | BrasIRC48809 (7908) |
| BrasIRC_1154 (7725) | Juninho (7621) | BrasIRC_4180 (7491) | secretario (7380) | Foda-se (7205) |
| Incendiario (7135) | TMA (6608) | tortuguito (6351) | atchalon (6235) | SrMlto (6110) |
| Bliss (5908) | AlexSandro (5751) | Campari (5595) | rool (5393) | scp2002 (5382) |
| BrasIRC_9898 (5298) | volcan (5279) | BrasIRC_8400 (5278) | ele (5149) | BrasIRC_42705 (5130) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| badgirl precisava de mais horas de estudo quando criança, 30.6% de suas linhas contém uma pergunta!
Raua não é muito inteligente, 27.5% de suas linhas são perguntas. |
| A pessoa que mais gritou foi xBrasil, que escreveu com exclamações em 41.0% do tempo!
Quem não fica atrás é Bifrost, que gritou 35.5% do tempo! |
| Aparentemente a tecla shift do bonny está presa: 41.8% do tempo ele/ela escreveu com CAPS. Por exemplo: <XUXA> @PIRATOSHI DESTRUIU A REDE XUXUXU XAXAXAAAAAAAAA Brain se esqueceu de desativar seu Caps-Lock. Ele/Ela escreveu com CAPS 30.1% do tempo. |
| rockcavera é uma pessoa muito agressiva. Ele/Ela atacou outras pessoas 305 vezes. Por exemplo: * rockcavera slaps bigua around a bit with a large trout Piratoshi também não consegue controlar suas agressões. Ele/Ela descontou em outras pessoas 14 vezes. |
| Pobre Piratoshi, ninguém gosta dele/dela. Ele/Ela foi atacado/atacada 114 vezes. Por exemplo:: * rockcavera slaps Piratoshi around a bit with a large trout bigua parece não ser amado/amada também. Ele/Ela foi agredido/agredida 60 vezes. |
| _SLIMSHADY_ parece ser a pessoa mais feliz do mundo, 31.9% linhas contém carinhas sorridentes :)
hcarpediem não é uma pessoa triste, já que sorriu 15.9% do tempo. |
| Clark parece estar triste no momento, 4.7% linhas contém carinhas tristes :(
Bliss também está triste por 4.5% do tempo. |
| Terminator escreve linhas grandes, em média 335.8 letras por linha... A média do #brasil é de 30.5 letras por linha. |
| AlexSandro é a pessoa que escreve as menores linhas, com uma média de 7.1 letras por linha... MoreneeenhA não fica atrás, com uma média de 8.8 letras por linha. |
| bigua falou um total de 652156 palavras!
bigua tem um seguidor fiel, Piratoshi, que não falou tanto: 557702 palavras. |
| potato escreveu uma média de 86.00 palavras por linha.
A média do canal foi de 5.00 palavras por linha. |
|
| Nick | Nicks utilizados | |
| 1 | BrasIRC_7487 (784 nicks) | BrasIRC_4998, Terra_Lance, BrasIRC_9244, BrasIRC_8184, BrasIRC_2048, BrasIRC_7339, BrasIRC_6718, BrasIRC_7395, BrasIRC_1946, BrasIRC_7418, ... |
| 2 | Miss (695 nicks) | Oraculo, BrasIRC14090, bigua, BrasIRC36669, BrasIRC34846, BrasIRC61821, BrasIRC21803, BrasIRC1129, BrasIRC57253, BrasIRC47737, ... |
| 3 | BrasIRC17735 (295 nicks) | BrasIRC17751, BrasIRC19200-off, BrasIRC43913, BrasIRC46538, AndroUser, BrasIRC43036, BrasIRC8180, BrasIRC202-off, BrasIRC23625, BrasIRC11756, ... |
| 4 | AndroUser (239 nicks) | TheHelpBoy, BrasIRC61679, BrasIRC_9828, ||TaZ||-Man, Carol, AndroUser, RedeBR8407, thlls, lenhadora_, beto, ... |
| 5 | malfeitor (224 nicks) | BrasIRC42638, BrasIRC40901, BrasIRC1803, BrasIRC25823, BrasIRC65237, BrasIRC26889, BrasIRC44106, BrasIRC57706, BrasIRC34775, BrasIRC58830, ... |
|
| Palavra | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | ☠ | 23439 | Piratoshi |
| 2 | flood | 14050 | junkieman |
| 3 | trava | 13924 | bigua |
| 4 | muito | 4557 | alexs |
| 5 | Agora | 4405 | oper |
| 6 | 4110 | bigua | |
| 7 | mesmo | 4081 | oper |
| 8 | HeûaHêHueaHêuaHeuÂHueaHuâHeûaHêHueaHêuaHeuÂHueaHuâ | 3764 | alexs |
| 9 | tempo | 3715 | Piratoshi |
| 10 | fazer | 3669 | Solitario |
|
| Nick | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | eu | 46733 | rockcavera |
| 2 | ele | 12569 | hcarpediem |
| 3 | bigua | 12063 | FifaNotifier |
| 4 | bef | 11576 | FireFiery |
| 5 | Piratoshi | 10256 | BrasIRC_2667 |
|
| Smiley | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | :) | 4454 | hcarpediem |
| 2 | \o/ | 2896 | FireFiery |
| 3 | :D | 1847 | ______|RIP| |
| 4 | :P | 1040 | hcarpediem |
| 5 | :( | 1015 | Luffy |
| 6 | D: | 934 | Piratoshi |
| 7 | ): | 921 | RafaelGuitarrist |
| 8 | :/ | 630 | FireFiery |
| 9 | ;] | 599 | alexs |
| 10 | ;) | 585 | ______|RIP| |
|
| Nick | Carma | Bom carma por | Mau carma por | |
| 1 | E|duFrazao | 1 | farribeiro | |
| 2 | amazoncyber`papoirc | 1 | farribeiro | |
| 3 | xoxota | 1 | Portugol9 | |
| 4 | animada`svipchat | 1 | farribeiro | |
| 5 | jacksoow | 1 | Portugol9 | |
| 3 | Portugo19 | -1 | sky | |
| 2 | --flood | -1 | bigua | |
| 1 | vania | -1 | bigua | |
|
| Garoto não tem sido muito popular, levou chute 1070 vezes! Por exemplo: *** Garoto was kicked by ladypsycho (Abusing desync) bigua também tem sido odiado, foi chutado 14 vezes. |
| ladypsychos é insano ou apenas linha dura, chutou 1075 pessoas!
ladypsychos tem um seguidor barra-pesada, Piratoshi chutou 242 pessoas. |
| xBrasil deu 25927 ops no canal...
Garoto também não fica atrás: 1156 ops foram dados por ele/ela. |
| xBrasil é o malvado do canal, tirou op de 564 pessoas.
irczone.pylink.net tirou o op de 187 pessoas. |
| xBrasil concedeu 1935 halfops no canal...
Piratoshi também foi muito educado(a): 1271 halfops him/her. |
| bigua é o xerife do canal com 18 dehalfops.
xBrasil retirou halfops de 9 usuários. |
| xBrasil doou 6119 voices no canal...
Piratoshi também foi muito educado: 1940 voices foram dados por ele/ela. |
| xBrasil gosta de retirar o voice das pessoas, com 49 devoices.
luck ficou perto do mesmo, retirando o voice de 48 usuários. |
| Piratoshi sempre nos deixou por dentro do que ele/ela estava fazendo: 3891 actions! Por exemplo: * Piratoshi retornou 💤 ⦅ ☠ dormir ☠ ⦆ Saiu ⦅23:36:44⦆ Demorou ⦅10hrs 35mins 28segs⦆ marlus também nos contou sobre o que se passava com 610 actions. |
| bigua não tem amigos, escreveu mais de 5 linhas seguidas em 4662 ocasiões!
Outra pessoa solitária é rockcavera, que fez o mesmo em 1838 vezes. |
| Clark não sabe se fica ou se vai, entrou 10063 vezes no canal! |
| GabKnight necessita que lavem a sua boca com sabão, 1.2% de sua linhas contém um palavrão. Por exemplo, assim: <GabKnight> mas eu era assíduo... viars.net High_Voltage também é um boca-suja, fala palavrões em 0.5% do tempo. |
|
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} M" | 3 dias atrás por Piratoshi às 19:04 |
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} R" | 24 dias atrás por Piratoshi às 09:15 |
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} Alegrai-vos na esperança" | 119 dias atrás por bigua às 23:02 |
| O tópico foi setado 155 vezes. | |