|
| 5.8% |
4.3% |
2.6% |
1.7% |
1.3% |
1.0% |
1.2% |
1.4% |
2.1% |
3.5% |
3.9% |
3.9% |
4.0% |
4.1% |
4.8% |
5.2% |
5.4% |
4.9% |
5.5% |
5.3% |
6.0% |
6.6% |
7.1% |
6.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Número de linhas | Quando? | Número de palavras | Palavras por linha | Frases randômicas | Foto | |
| 1 | bigua | 148306 | 4.7 | "tem celular de 4k q é mais parrudo" | |||
| 2 | Piratoshi | 79094 | 8.1 | " ☠ entra no canal #acido ☠" | |||
| 3 | rockcavera | 46650 | 4.5 | "não é questão de lula e esquerda" | |||
| 4 | Miss | 28146 | 5.7 | "diga-se de passagem, a tal da violencia" | |||
| 5 | adriano | 18781 | 6.7 | "digita parte do nick e aperta tab" | |||
| 6 | TG | 21922 | 5.5 | "<V16Engine> bigua realmente" | |||
| 7 | Luffy | 24637 | 4.8 | "kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk" | |||
| 8 | Cappuccino | 22328 | 5.0 | "A tá isso é naqui ou na web?" | |||
| 9 | Ov3rCl0ck5 | 29062 | 3.7 | "vou reiniciar aqui dois tempos" | |||
| 10 | hcarpediem | 17794 | 6.0 | "a música dos suicidas :.(" | |||
| 11 | alexs | 21673 | 4.3 | "o bigua disse que e bom kk" | |||
| 12 | Epitacio | 9904 | 8.9 | "NoodLy https://youtu.be/63aZEjlIZy4" | |||
| 13 | farribeiro | 16271 | 4.1 | "tira o +b que recebi do warez" | |||
| 14 | RafaelGuitarrist | 8524 | 7.7 | "então está no lugar certo" | |||
| 15 | YahikO | 10576 | 5.0 | "robocop volto e meia tomava umas ruim" | |||
| 16 | escorpiao | 15986 | 3.2 | "Piratoshi https://www.youtube.com/watch?" | |||
| 17 | Nanni | 15519 | 3.2 | "descobri o problema de colar" | |||
| 18 | Portugol9 | 12751 | 3.9 | "n aguentei ver o brasil eliminado" | |||
| 19 | beto | 13590 | 3.4 | "seria bacana demais. Zordrack" | |||
| 20 | guestPc | 2551 | 17.7 | "sera que fica barato agora" | |||
| 21 | Lipe | 11355 | 3.4 | "!kick ecln atalho nao vale" | |||
| 22 | xBrasil | 3298 | 11.6 | "[hcarpediem] dinheiro não é tudo mas Ã" | |||
| 23 | MoreneeenhA | 17827 | 1.9 | "Saudades de mim ninguém tem" | |||
| 24 | felco | 5792 | 5.0 | "agora to com notebook ryzen" | |||
| 25 | TMA-Exchange | 5244 | 5.3 | "já iria partir pra violência" | |||
| 26 | Terminator | 487 | 54.0 | "Hoje, 28 de março, celebramos o Dia do" | |||
| 27 | echelon | 5894 | 4.3 | "mas acho que vou 22 no segundo turno" | |||
| 28 | marlus | 5067 | 5.0 | "tempo insuficiente pra chegar um" | |||
| 29 | Feinho | 4546 | 4.8 | "boa ideia, vou ver se consigo achar" | |||
| 30 | rber | 5039 | 4.2 | "tu bota essa cor ilegivel pq tu quer" |
| renasss (20492) | AndroUser (20458) | neskau (20330) | Wall-E (20168) | Gustavo6046 (19331) |
| oldpcuser (19275) | Paraibano (18686) | oper (17084) | h_carpediem (16183) | DANTE (15597) |
| jacksoow (14517) | bad (14449) | junkieman (14069) | CKverna (14064) | FireFiery (13791) |
| Young (13654) | Pato!Pato@Olha.oOo.PATO.QUACK! (12564) | Thyago (11998) | otpapmut (11572) | Placar (11564) |
| Amigo_ (11535) | favellad0 (11414) | Polaroid (11368) | Clark (11290) | arthur (10551) |
| Epitacio_ (10477) | Sensei (10373) | _______|RIP| (9996) | sky (9589) | Pitoco (9549) |
| rods (9419) | Grave-D (9399) | ForteBomba (8552) | Amazoncyber (7949) | BrasIRC48809 (7908) |
| BrasIRC_1154 (7725) | BrasIRC_6291 (7637) | Juninho (7621) | BrasIRC_4180 (7491) | Solitario (7448) |
| secretario (7380) | NoodLy (7294) | Foda-se (7205) | Incendiario (7135) | ______|RIP| (6981) |
| Eleicoes_ (6835) | TMA (6608) | tortuguito (6351) | gustavosbarreto (6287) | atchalon (6235) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Raua precisava de mais horas de estudo quando criança, 27.6% de suas linhas contém uma pergunta!
aks32 não é muito inteligente, 25.3% de suas linhas são perguntas. |
| A pessoa que mais gritou foi Pato!Pato@Olha.oOo.PATO.QUACK!, que escreveu com exclamações em 83.8% do tempo!
Quem não fica atrás é Placar, que gritou 56.0% do tempo! |
| Aparentemente a tecla shift do Eleicoes_ está presa: 63.2% do tempo ele/ela escreveu com CAPS. Por exemplo: <Eleicoes> 4º RENAN SANTOS: 2.675.887 ( 2,24% ) bonny se esqueceu de desativar seu Caps-Lock. Ele/Ela escreveu com CAPS 41.8% do tempo. |
| rockcavera é uma pessoa muito agressiva. Ele/Ela atacou outras pessoas 317 vezes. Por exemplo: * rockcavera slaps Piratoshi around a bit with a large trout oldpcuser também não consegue controlar suas agressões. Ele/Ela descontou em outras pessoas 14 vezes. |
| Pobre Piratoshi, ninguém gosta dele/dela. Ele/Ela foi atacado/atacada 122 vezes. Por exemplo:: * rockcavera slaps Piratoshi around a bit with a large trout bigua parece não ser amado/amada também. Ele/Ela foi agredido/agredida 62 vezes. |
| _SLIMSHADY_ parece ser a pessoa mais feliz do mundo, 31.9% linhas contém carinhas sorridentes :)
hcarpediem não é uma pessoa triste, já que sorriu 14.8% do tempo. |
| Clark parece estar triste no momento, 4.7% linhas contém carinhas tristes :(
Bliss também está triste por 4.5% do tempo. |
| Terminator escreve linhas grandes, em média 331.2 letras por linha... A média do #brasil é de 31.3 letras por linha. |
| AlexSandro é a pessoa que escreve as menores linhas, com uma média de 7.1 letras por linha... MoreneeenhA não fica atrás, com uma média de 8.8 letras por linha. |
| bigua falou um total de 704039 palavras!
bigua tem um seguidor fiel, Piratoshi, que não falou tanto: 644393 palavras. |
| potato escreveu uma média de 86.00 palavras por linha.
A média do canal foi de 5.17 palavras por linha. |
|
| Nick | Nicks utilizados | |
| 1 | BrasIRC_7487 (784 nicks) | BrasIRC_4093, BrasIRC_2961, BrasIRC_9368, BrasIRC_5415, BrasIRC_1416, BrasIRC_5717, BrasIRC_163, BrasIRC_8015, BrasIRC_4473, BrasIRC_149, ... |
| 2 | Miss (704 nicks) | BrasIRC50343, BrasIRC17289, BrasIRC35102, 129AIEMSN, BrasIRC44866, BrasIRC662, Miss_vou_matar_o_fdp, BrasIRC25771, BrasIRC28278, BrasIRC39279, ... |
| 3 | BrasIRC17735 (295 nicks) | BrasIRC43464, BrasIRC56239, BrasIRC32833, Strefite, BrasIRC18241, BrasIRC7504, BrasIRC64041, BrasIRC33561-off, BrasIRC38873, BrasIRC23239-off, ... |
| 4 | AndroUser (239 nicks) | BrasIRC38194, Doc42, brownguy, Ryu, sabotagem, BILL, Atreyu77, EskiLO_rj, BrasIRC_8517, GDB, ... |
| 5 | malfeitor (230 nicks) | BrasIRC48254, BrasIRC2086, BrasIRC49005, BrasIRC1576, BrasIRC6752, BrasIRC9046, BrasIRC40442, BrasIRC14226, BrasIRC1030, BrasIRC32822, ... |
|
| Palavra | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | ☠ | 23439 | Piratoshi |
| 2 | flood | 14050 | junkieman |
| 3 | trava | 13924 | bigua |
| 4 | MUITO | 5605 | badosu |
| 5 | agora | 5380 | rockcavera |
| 6 | mesmo | 5261 | rockcavera |
| 7 | 4431 | bigua | |
| 8 | fazer | 4425 | bigua |
| 9 | ainda | 4083 | badosu |
| 10 | Tempo | 4069 | rockcavera |
|
| Nick | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | eu | 51881 | rockcavera |
| 2 | ele | 14436 | rockcavera |
| 3 | bigua | 13128 | rockcavera |
| 4 | Piratoshi | 12099 | rockcavera |
| 5 | bef | 11677 | badosu_ |
|
| Smiley | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | :) | 5184 | hcarpediem |
| 2 | \o/ | 3025 | RafaelGuitarrist |
| 3 | :D | 1969 | rods |
| 4 | :P | 1115 | Piratoshi |
| 5 | :( | 1096 | Piratoshi |
| 6 | D: | 1006 | Piratoshi |
| 7 | ): | 953 | magnata |
| 8 | :/ | 677 | YahikO |
| 9 | ;] | 659 | alexs |
| 10 | ;) | 615 | hcarpediem |
|
| Nick | Carma | Bom carma por | Mau carma por | |
| 1 | jacksoow | 1 | Portugol9 | |
| 2 | animada`svipchat | 1 | farribeiro | |
| 3 | amazoncyber`papoirc | 1 | farribeiro | |
| 4 | mzt | 1 | coon | |
| 5 | farribeiro | 1 | Portugol9 | |
| 3 | vania | -1 | bigua | |
| 2 | Portugo19 | -1 | sky | |
| 1 | --flood | -1 | bigua | |
|
| Garoto não tem sido muito popular, levou chute 1070 vezes! Por exemplo: *** Garoto was kicked by ladypsycho (Abusing desync) bigua também tem sido odiado, foi chutado 14 vezes. |
| ladypsychos é insano ou apenas linha dura, chutou 1075 pessoas!
ladypsychos tem um seguidor barra-pesada, Piratoshi chutou 289 pessoas. |
| xBrasil deu 26517 ops no canal...
Garoto também não fica atrás: 1156 ops foram dados por ele/ela. |
| xBrasil é o malvado do canal, tirou op de 582 pessoas.
irczone.pylink.net tirou o op de 187 pessoas. |
| xBrasil concedeu 2162 halfops no canal...
Piratoshi também foi muito educado(a): 1379 halfops him/her. |
| bigua é o xerife do canal com 18 dehalfops.
xBrasil retirou halfops de 9 usuários. |
| xBrasil doou 6648 voices no canal...
Piratoshi também foi muito educado: 2052 voices foram dados por ele/ela. |
| xBrasil gosta de retirar o voice das pessoas, com 52 devoices.
luck ficou perto do mesmo, retirando o voice de 48 usuários. |
| Piratoshi sempre nos deixou por dentro do que ele/ela estava fazendo: 4053 actions! Por exemplo: * Piratoshi retornou 💤 ⦅ ☠ dormir ☠ ⦆ Saiu ⦅02:29:28⦆ Demorou ⦅7hrs 44mins 51segs⦆ marlus também nos contou sobre o que se passava com 610 actions. |
| bigua não tem amigos, escreveu mais de 5 linhas seguidas em 4846 ocasiões!
Outra pessoa solitária é rockcavera, que fez o mesmo em 1882 vezes. |
| Clark não sabe se fica ou se vai, entrou 10063 vezes no canal! |
| GabKnight necessita que lavem a sua boca com sabão, 1.2% de sua linhas contém um palavrão. Por exemplo, assim: <GabKnight> mas eu era assíduo... viars.net High_Voltage também é um boca-suja, fala palavrões em 0.5% do tempo. |
|
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} preservando a diversidade da fauna. ✿ Respeite tod" | 74 dias atrás por xBrasil às 15:45 |
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} preser" | 81 dias atrás por Piratoshi às 11:05 |
| O tópico foi setado 159 vezes. | |