|
| 5.9% |
4.4% |
2.6% |
1.7% |
1.3% |
1.0% |
1.2% |
1.5% |
2.2% |
3.6% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.1% |
4.9% |
5.0% |
5.5% |
4.9% |
5.3% |
5.2% |
5.8% |
6.4% |
7.0% |
6.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Número de linhas | Quando? | Número de palavras | Palavras por linha | Frases randômicas | Foto | |
| 1 | bigua | 136331 | 4.7 | "ja viu o Dibu falando do Messi?" | |||
| 2 | Piratoshi | 66394 | 8.1 | " ☠ ate comentei lá ☠" | |||
| 3 | rockcavera | 45159 | 4.5 | "eu dei starzinha esses dias nesse mhelp" | |||
| 4 | Miss | 28065 | 5.7 | "a vida é feita de politica BrasIRC_1753" | |||
| 5 | adriano | 18750 | 6.7 | "[22:07:19] <RafaelGuitarrist> Estou cheg" | |||
| 6 | TG | 21219 | 5.5 | "<se_jow> Qual site assistir esporte onli" | |||
| 7 | Cappuccino | 22080 | 5.0 | "O cara entra, fala merda e sai." | |||
| 8 | Luffy | 21150 | 4.8 | "Canadá parece que acordou" | |||
| 9 | Ov3rCl0ck5 | 26224 | 3.7 | "bola na rede e gol senhores" | |||
| 10 | Epitacio | 9035 | 8.9 | "rockcavera oloco nao to sabendo" | |||
| 11 | hcarpediem | 12661 | 6.2 | "assisti o jogo da copa hoje" | |||
| 12 | farribeiro | 16271 | 4.1 | "vou encher a garrafinha de água" | |||
| 13 | alexs | 12393 | 4.3 | "la era ossada tinha que usa aliases" | |||
| 14 | escorpiao | 15955 | 3.2 | ".bang" | |||
| 15 | Nanni | 15519 | 3.2 | "descobri o problema de colar" | |||
| 16 | Portugol9 | 12729 | 3.9 | "eu lembro de ter visto algo parecido" | |||
| 17 | beto | 13023 | 3.4 | "Terminator quais as vantagens de se usar" | |||
| 18 | Lipe | 11355 | 3.4 | "agora c fico vermeinho bigua" | |||
| 19 | RafaelGuitarrist | 4935 | 7.9 | "vc sabe pq me baniram ontem?" | |||
| 20 | YahikO | 7980 | 4.6 | "bebida digo, coca cola etc" | |||
| 21 | MoreneeenhA | 17827 | 1.9 | "Portunhol q num é de Portugal" | |||
| 22 | xBrasil | 2733 | 11.7 | "[alexs] Whit or Whitout You." | |||
| 23 | felco | 5792 | 5.0 | "por isso q a psu entao cavala" | |||
| 24 | TMA-Exchange | 5244 | 5.3 | "falar que esse pessoal ai é traficante" | |||
| 25 | Terminator | 478 | 54.7 | "Salve, rapaziada do canal! Tamo junto em" | |||
| 26 | marlus | 5063 | 5.0 | "pra que tanta agressividade" | |||
| 27 | echelon | 5592 | 4.3 | "vi isso agora, tava scrollando" | |||
| 28 | Feinho | 4546 | 4.8 | "adriano hoje não tem :)))" | |||
| 29 | rber | 5039 | 4.2 | "mas vou parar de reclamar prometo :P" | |||
| 30 | renasss | 4045 | 5.1 | "olha essa mina com o ruyter" |
| AndroUser (20458) | neskau (20330) | Wall-E (20168) | Gustavo6046 (19331) | oldpcuser (19275) |
| Paraibano (18098) | h_carpediem (16183) | DANTE (15597) | jacksoow (14517) | bad (14449) |
| junkieman (14069) | CKverna (14064) | Thyago (11998) | otpapmut (11572) | Amigo_ (11535) |
| favellad0 (11414) | Polaroid (11368) | Clark (11290) | Epitacio_ (10477) | Sensei (10373) |
| FireFiery (9579) | sky (9569) | Pitoco (9549) | Grave-D (9399) | arthur (9183) |
| Amazoncyber (7949) | BrasIRC48809 (7908) | ForteBomba (7804) | BrasIRC_1154 (7725) | Juninho (7621) |
| BrasIRC_4180 (7491) | secretario (7380) | Foda-se (7205) | TMA (6608) | tortuguito (6310) |
| atchalon (6235) | _______|RIP| (6149) | SrMlto (6110) | Bliss (5908) | AlexSandro (5751) |
| Campari (5595) | rool (5393) | scp2002 (5382) | BrasIRC_9898 (5298) | volcan (5279) |
| BrasIRC_8400 (5278) | ele (5149) | BrasIRC_42705 (5130) | kanon (4946) | rafabaumgarten (4903) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| badgirl precisava de mais horas de estudo quando criança, 30.6% de suas linhas contém uma pergunta!
Raua não é muito inteligente, 27.4% de suas linhas são perguntas. |
| A pessoa que mais gritou foi xBrasil, que escreveu com exclamações em 39.7% do tempo!
Quem não fica atrás é Bifrost, que gritou 35.5% do tempo! |
| Aparentemente a tecla shift do bonny está presa: 41.8% do tempo ele/ela escreveu com CAPS. Por exemplo: <Michele> @PIRATOSHI DESTRUIU A REDE COM SCRIPT DA XUXAAAAAAAAAAA Brain se esqueceu de desativar seu Caps-Lock. Ele/Ela escreveu com CAPS 30.1% do tempo. |
| rockcavera é uma pessoa muito agressiva. Ele/Ela atacou outras pessoas 302 vezes. Por exemplo: * rockcavera slaps Ov3rCl0ck5 around a bit with a large trout Piratoshi também não consegue controlar suas agressões. Ele/Ela descontou em outras pessoas 14 vezes. |
| Pobre Piratoshi, ninguém gosta dele/dela. Ele/Ela foi atacado/atacada 112 vezes. Por exemplo:: * rockcavera slaps Piratoshi around a bit with a large trout bigua parece não ser amado/amada também. Ele/Ela foi agredido/agredida 59 vezes. |
| _SLIMSHADY_ parece ser a pessoa mais feliz do mundo, 31.9% linhas contém carinhas sorridentes :)
hcarpediem não é uma pessoa triste, já que sorriu 16.0% do tempo. |
| Clark parece estar triste no momento, 4.7% linhas contém carinhas tristes :(
Bliss também está triste por 4.5% do tempo. |
| Terminator escreve linhas grandes, em média 335.8 letras por linha... A média do #brasil é de 30.3 letras por linha. |
| AlexSandro é a pessoa que escreve as menores linhas, com uma média de 7.1 letras por linha... MoreneeenhA não fica atrás, com uma média de 8.8 letras por linha. |
| bigua falou um total de 636851 palavras!
bigua tem um seguidor fiel, Piratoshi, que não falou tanto: 538209 palavras. |
| potato escreveu uma média de 86.00 palavras por linha.
A média do canal foi de 4.98 palavras por linha. |
|
| Nick | Nicks utilizados | |
| 1 | BrasIRC_7487 (784 nicks) | AnnaSophia, BrasIRC_7228, BrasIRC_5889, BrasIRC_9571, BrasIRC_5718, BrasIRC_538, BrasIRC_7926, BrasIRC_1052, BrasIRC_2255, BrasIRC_6572, ... |
| 2 | Miss (694 nicks) | sVipUser7814, BrasIRC65167, BrasIRC24753, BrasIRC30141, BrasIRC27298, BrasIRC42178, BrasIRC60663, Miss, BrasIRC21870, seunome, ... |
| 3 | BrasIRC17735 (295 nicks) | BrasIRC54935, BrasIRC33877, BrasIRC63981, BrasIRC28670, BrasIRC10815, WeatherReport, BrasIRC43913-off, BrasIRC12003, VLife1019VL, BrasIRC43464-off, ... |
| 4 | AndroUser (239 nicks) | Detetive2, allienjp, hnrqc, udi-abo, Syelon, BrasIRC_6789, BrasIRC19436, BrasIRC_3318, Paty32, x0, ... |
| 5 | beto (195 nicks) | BrasIRC56595, BrasIRC56390, Marisqueiro, BrasIRC50673, BrasIRC7119, BrasIRC30418, BrasIRC11118, Luffy, BrasIRC_5185, BrasIRC54740, ... |
|
| Palavra | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | ☠ | 23439 | Piratoshi |
| 2 | flood | 14050 | junkieman |
| 3 | trava | 13924 | bigua |
| 4 | muito | 4354 | alexs |
| 5 | agora | 4159 | bigua |
| 6 | mesmo | 3975 | Young |
| 7 | 3770 | bigua | |
| 8 | HeûaHêHueaHêuaHeuÂHueaHuâHeûaHêHueaHêuaHeuÂHueaHuâ | 3753 | bigua |
| 9 | tempo | 3655 | Luffy |
| 10 | fazer | 3591 | bigua |
|
| Nick | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | eu | 45957 | Young |
| 2 | ele | 12122 | bigua |
| 3 | bigua | 11696 | Ov3rCl0ck5 |
| 4 | bef | 11556 | Serpente |
| 5 | Piratoshi | 9875 | bigua |
|
| Smiley | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | :) | 4384 | hcarpediem |
| 2 | \o/ | 2862 | FireFiery |
| 3 | :D | 1831 | BrasIRC_7620 |
| 4 | :P | 1021 | hcarpediem |
| 5 | :( | 998 | Ateu |
| 6 | D: | 930 | bigua |
| 7 | ): | 912 | bigua |
| 8 | :/ | 626 | abby |
| 9 | ;] | 588 | _______|RIP| |
| 10 | ;) | 584 | hcarpediem |
|
| Nick | Carma | Bom carma por | Mau carma por | |
| 1 | y|angm97 | 1 | farribeiro | |
| 2 | jacksoow | 1 | Portugol9 | |
| 3 | E|duFrazao | 1 | farribeiro | |
| 4 | farribeiro | 1 | Portugol9 | |
| 5 | notepad | 1 | bigua | |
| 3 | --flood | -1 | bigua | |
| 2 | Portugo19 | -1 | sky | |
| 1 | vania | -1 | bigua | |
|
| Garoto não tem sido muito popular, levou chute 1070 vezes! Por exemplo: *** Garoto was kicked by ladypsycho (Abusing desync) bigua também tem sido odiado, foi chutado 14 vezes. |
| ladypsychos é insano ou apenas linha dura, chutou 1075 pessoas!
ladypsychos tem um seguidor barra-pesada, Piratoshi chutou 242 pessoas. |
| xBrasil deu 25741 ops no canal...
Garoto também não fica atrás: 1156 ops foram dados por ele/ela. |
| xBrasil é o malvado do canal, tirou op de 561 pessoas.
irczone.pylink.net tirou o op de 187 pessoas. |
| xBrasil concedeu 1925 halfops no canal...
Piratoshi também foi muito educado(a): 1252 halfops him/her. |
| bigua é o xerife do canal com 18 dehalfops.
xBrasil retirou halfops de 9 usuários. |
| xBrasil doou 5991 voices no canal...
Piratoshi também foi muito educado: 1918 voices foram dados por ele/ela. |
| luck gosta de retirar o voice das pessoas, com 48 devoices.
xBrasil ficou perto do mesmo, retirando o voice de 48 usuários. |
| Piratoshi sempre nos deixou por dentro do que ele/ela estava fazendo: 3853 actions! Por exemplo: * Piratoshi está away 💤 ⦅ ☠ dormir ☠ ⦆ Saiu ⦅23:33:18⦆ marlus também nos contou sobre o que se passava com 610 actions. |
| bigua não tem amigos, escreveu mais de 5 linhas seguidas em 4577 ocasiões!
Outra pessoa solitária é rockcavera, que fez o mesmo em 1829 vezes. |
| Clark não sabe se fica ou se vai, entrou 10063 vezes no canal! |
| GabKnight necessita que lavem a sua boca com sabão, 1.2% de sua linhas contém um palavrão. Por exemplo, assim: <GabKnight> mas eu era assíduo... viars.net High_Voltage também é um boca-suja, fala palavrões em 0.5% do tempo. |
|
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} Alegrai-vos na esperança" | 94 dias atrás por bigua às 23:02 |
| "ââ <@> ââ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ââ Site ââ https://brasirc.com.br  ââ Telegram ââ https://t.me/brasirc  ââ Stats ââ https://stats.brasirc.com.br  ââ Chat ââ https://chat.brasirc.com.br  ââ <@> ââ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} Alegrai-vos na esperança ð" | 94 dias atrás por bigua às 23:02 |
| O tópico foi setado 153 vezes. | |