|
| 5.9% |
4.3% |
2.5% |
1.7% |
1.2% |
1.0% |
1.2% |
1.4% |
2.1% |
3.6% |
3.9% |
3.9% |
4.0% |
4.1% |
4.8% |
5.2% |
5.4% |
4.9% |
5.4% |
5.3% |
6.0% |
6.6% |
7.1% |
6.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Número de linhas | Quando? | Número de palavras | Palavras por linha | Frases randômicas | Foto | |
| 1 | bigua | 146341 | 4.7 | "int __stdcall GetCurrentTrack(" | |||
| 2 | Piratoshi | 75341 | 8.1 | " ☠ usei o alias errado ☠" | |||
| 3 | rockcavera | 46060 | 4.5 | "priston tale é bem falado" | |||
| 4 | Miss | 28143 | 5.7 | "eu gosto quando me rende honorarios" | |||
| 5 | adriano | 18753 | 6.7 | "opa, o nosso filé chegou?" | |||
| 6 | TG | 21434 | 5.5 | "<mendesricardo11> 🌐 LOJA VIRTUAL:" | |||
| 7 | Luffy | 24284 | 4.8 | "vi americana.. russa.. espanhola" | |||
| 8 | Cappuccino | 22249 | 5.0 | "Ah, o TaGarela fuciona. Verdade!" | |||
| 9 | Ov3rCl0ck5 | 28375 | 3.7 | "bora farmar aura no travesseiro" | |||
| 10 | hcarpediem | 15740 | 6.0 | "mas você conseguiu baixar o arquivo?" | |||
| 11 | alexs | 19968 | 4.3 | "BrasIRC_3048, qual o filme" | |||
| 12 | Epitacio | 9565 | 8.9 | "Piratoshi uso spotX topzera" | |||
| 13 | farribeiro | 16271 | 4.1 | "o percursor do bolsonarismo o eneias" | |||
| 14 | RafaelGuitarrist | 7850 | 7.7 | "nem sei como vou assistir mengão hoje" | |||
| 15 | escorpiao | 15980 | 3.2 | ".bang" | |||
| 16 | Nanni | 15519 | 3.2 | "desinstalar sa poha q instalei ontem" | |||
| 17 | Portugol9 | 12751 | 3.9 | "a horacu é pago, em alguns lugares vc c" | |||
| 18 | beto | 13505 | 3.4 | "minha mae em 16/08 ia fazer 80 anos" | |||
| 19 | YahikO | 8773 | 4.7 | "nem spam nos scraps deixavam" | |||
| 20 | Lipe | 11355 | 3.4 | "!kick ecln atalho nao vale" | |||
| 21 | xBrasil | 3130 | 11.6 | "[Luffy] Vishhhhh! Chegou o cara mais zue" | |||
| 22 | MoreneeenhA | 17827 | 1.9 | "Pq tá comprando o Pato com pizza" | |||
| 23 | felco | 5792 | 5.0 | "entao, se tiver porta serial e melhor" | |||
| 24 | TMA-Exchange | 5244 | 5.3 | "foda que botei no som aqui do lado" | |||
| 25 | Terminator | 478 | 54.7 | "O album de 2026 tem 980 figurinhas e o p" | |||
| 26 | marlus | 5063 | 5.0 | "kd bigua sempre some essas hrs" | |||
| 27 | echelon | 5592 | 4.3 | "o ateu é apaixonado pelo homem" | |||
| 28 | Feinho | 4546 | 4.8 | "só sinto falta da mulher :(((" | |||
| 29 | rber | 5039 | 4.2 | "tu bota essa cor ilegivel pq tu quer" | |||
| 30 | renasss | 4045 | 5.1 | "mas deve ser ALTO NIVEL o grafico" |
| AndroUser (20458) | neskau (20330) | Wall-E (20168) | Gustavo6046 (19331) | oldpcuser (19275) |
| Paraibano (18686) | h_carpediem (16183) | DANTE (15597) | jacksoow (14517) | bad (14449) |
| oper (14259) | junkieman (14069) | CKverna (14064) | FireFiery (13690) | Thyago (11998) |
| otpapmut (11572) | Placar (11564) | Amigo_ (11535) | favellad0 (11414) | Polaroid (11368) |
| Clark (11290) | arthur (10551) | Epitacio_ (10477) | Sensei (10373) | sky (9589) |
| Pitoco (9549) | Grave-D (9399) | _______|RIP| (8899) | ForteBomba (8534) | Amazoncyber (7949) |
| BrasIRC48809 (7908) | Young (7891) | BrasIRC_1154 (7725) | BrasIRC_6291 (7637) | Juninho (7621) |
| BrasIRC_4180 (7491) | Solitario (7388) | secretario (7380) | Foda-se (7205) | Incendiario (7135) |
| TMA (6608) | tortuguito (6351) | atchalon (6235) | SrMlto (6110) | Bliss (5908) |
| AlexSandro (5751) | Campari (5595) | rool (5393) | scp2002 (5382) | ______|RIP| (5377) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Raua precisava de mais horas de estudo quando criança, 27.5% de suas linhas contém uma pergunta!
aks32 não é muito inteligente, 25.3% de suas linhas são perguntas. |
| A pessoa que mais gritou foi Placar, que escreveu com exclamações em 56.0% do tempo!
Quem não fica atrás é xBrasil, que gritou 40.6% do tempo! |
| Aparentemente a tecla shift do bonny está presa: 41.8% do tempo ele/ela escreveu com CAPS. Por exemplo: <XUXA> @PIRATOSHI DESTRUIU A REDE XUXUXU XAXAXAAAAAAAAA Brain se esqueceu de desativar seu Caps-Lock. Ele/Ela escreveu com CAPS 30.1% do tempo. |
| rockcavera é uma pessoa muito agressiva. Ele/Ela atacou outras pessoas 307 vezes. Por exemplo: * rockcavera slaps Piratoshi around a bit with a large trout oldpcuser também não consegue controlar suas agressões. Ele/Ela descontou em outras pessoas 14 vezes. |
| Pobre Piratoshi, ninguém gosta dele/dela. Ele/Ela foi atacado/atacada 116 vezes. Por exemplo:: * rockcavera slaps Piratoshi around a bit with a large trout bigua parece não ser amado/amada também. Ele/Ela foi agredido/agredida 61 vezes. |
| _SLIMSHADY_ parece ser a pessoa mais feliz do mundo, 31.9% linhas contém carinhas sorridentes :)
hcarpediem não é uma pessoa triste, já que sorriu 15.3% do tempo. |
| Clark parece estar triste no momento, 4.7% linhas contém carinhas tristes :(
Bliss também está triste por 4.5% do tempo. |
| Terminator escreve linhas grandes, em média 335.8 letras por linha... A média do #brasil é de 30.8 letras por linha. |
| AlexSandro é a pessoa que escreve as menores linhas, com uma média de 7.1 letras por linha... MoreneeenhA não fica atrás, com uma média de 8.8 letras por linha. |
| bigua falou um total de 692847 palavras!
bigua tem um seguidor fiel, Piratoshi, que não falou tanto: 611365 palavras. |
| potato escreveu uma média de 86.00 palavras por linha.
A média do canal foi de 5.07 palavras por linha. |
|
| Nick | Nicks utilizados | |
| 1 | BrasIRC_7487 (784 nicks) | BrasIRC_461, BrasIRC_7976, BrasIRC_8674, BrasIRC_2888, BrasIRC_6314, BrasIRC_8148, BrasIRC_4943, BrasIRC_4823, BrasIRC_6067, BrasIRC_3743, ... |
| 2 | Miss (704 nicks) | BrasIRC50365, BrasIRC11406, BrasIRC46284, BrasIRC126, BrasIRC48913, BrasIRC37366, BrasIRC38123, BrasIRC63574, BrasIRC18759, tnw-teste, ... |
| 3 | BrasIRC17735 (295 nicks) | Tazan, BrasIRC37871, BrasIRC13796, Strefite, Miss, BrasIRC11756-off, BrasIRC63981, BrasIRC23625, BrasIRC39669-off, BrasIRC24117, ... |
| 4 | AndroUser (239 nicks) | Yuta, capsule, EskiLO_rj, Psychopata, BrasIRC23801, zXz, Bart, Grapes, Mafioso_BH, ScOOby, ... |
| 5 | malfeitor (228 nicks) | BrasIRC59953, BrasIRC30475, BrasIRC23717, BrasIRC53963, BrasIRC4431, BrasIRC2386, BrasIRC38630, BrasIRC40038, BrasIRC5852, BrasIRC54206, ... |
|
| Palavra | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | ☠ | 23439 | Piratoshi |
| 2 | flood | 14050 | junkieman |
| 3 | trava | 13924 | bigua |
| 4 | muito | 5088 | rods |
| 5 | agora | 4910 | rockcavera |
| 6 | mesmo | 4558 | magnata- |
| 7 | 4411 | Piratoshi | |
| 8 | fazer | 4023 | Piratoshi |
| 9 | tempo | 3902 | YahikO |
| 10 | HeûaHêHueaHêuaHeuÂHueaHuâHeûaHêHueaHêuaHeuÂHueaHuâ | 3788 | bigua |
|
| Nick | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | eu | 49506 | Piratoshi |
| 2 | ele | 13715 | Piratoshi |
| 3 | bigua | 12737 | rods |
| 4 | bef | 11638 | TG |
| 5 | Piratoshi | 11488 | ForteBomba |
|
| Smiley | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | :) | 4876 | hcarpediem |
| 2 | \o/ | 2995 | rods |
| 3 | :D | 1925 | rods |
| 4 | :P | 1098 | YahikO |
| 5 | :( | 1058 | hcarpediem |
| 6 | D: | 975 | Epitacio |
| 7 | ): | 944 | YahikO |
| 8 | :/ | 658 | YahikO |
| 9 | ;] | 640 | alexs |
| 10 | ;) | 606 | Emano |
|
| Nick | Carma | Bom carma por | Mau carma por | |
| 1 | notepad | 1 | bigua | |
| 2 | E|duFrazao | 1 | farribeiro | |
| 3 | y|angm97 | 1 | farribeiro | |
| 4 | bigua | 1 | Portugol9 | |
| 5 | xoxota | 1 | Portugol9 | |
| 3 | vania | -1 | bigua | |
| 2 | Portugo19 | -1 | sky | |
| 1 | --flood | -1 | bigua | |
|
| Garoto não tem sido muito popular, levou chute 1070 vezes! Por exemplo: *** Garoto was kicked by ladypsycho (Abusing desync) bigua também tem sido odiado, foi chutado 14 vezes. |
| ladypsychos é insano ou apenas linha dura, chutou 1075 pessoas!
ladypsychos tem um seguidor barra-pesada, Piratoshi chutou 283 pessoas. |
| xBrasil deu 26377 ops no canal...
Garoto também não fica atrás: 1156 ops foram dados por ele/ela. |
| xBrasil é o malvado do canal, tirou op de 581 pessoas.
irczone.pylink.net tirou o op de 187 pessoas. |
| xBrasil concedeu 2111 halfops no canal...
Piratoshi também foi muito educado(a): 1343 halfops him/her. |
| bigua é o xerife do canal com 18 dehalfops.
xBrasil retirou halfops de 9 usuários. |
| xBrasil doou 6401 voices no canal...
Piratoshi também foi muito educado: 2016 voices foram dados por ele/ela. |
| xBrasil gosta de retirar o voice das pessoas, com 51 devoices.
luck ficou perto do mesmo, retirando o voice de 48 usuários. |
| Piratoshi sempre nos deixou por dentro do que ele/ela estava fazendo: 4008 actions! Por exemplo: * Piratoshi metendo som na caixa 🎵 !yt Banda da Geral - Venho do Bairro da Azenha ⦅2:37⦆ marlus também nos contou sobre o que se passava com 610 actions. |
| bigua não tem amigos, escreveu mais de 5 linhas seguidas em 4809 ocasiões!
Outra pessoa solitária é rockcavera, que fez o mesmo em 1861 vezes. |
| Clark não sabe se fica ou se vai, entrou 10063 vezes no canal! |
| GabKnight necessita que lavem a sua boca com sabão, 1.2% de sua linhas contém um palavrão. Por exemplo, assim: <GabKnight> mas eu era assíduo... viars.net High_Voltage também é um boca-suja, fala palavrões em 0.5% do tempo. |
|
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} preservando a diversidade da fauna. ✿ Respeite tod" | 47 dias atrás por xBrasil às 15:45 |
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} preser" | 54 dias atrás por Piratoshi às 11:05 |
| O tópico foi setado 159 vezes. | |