|
| 5.9% |
4.3% |
2.6% |
1.7% |
1.2% |
1.0% |
1.2% |
1.4% |
2.1% |
3.5% |
3.9% |
3.9% |
4.0% |
4.1% |
4.8% |
5.2% |
5.3% |
4.9% |
5.4% |
5.4% |
6.0% |
6.6% |
7.1% |
6.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Número de linhas | Quando? | Número de palavras | Palavras por linha | Frases randômicas | Foto | |
| 1 | bigua | 150294 | 4.8 | "[hcarpediem]: ela é nova..." | |||
| 2 | Piratoshi | 82429 | 8.2 | " ☠ imagina 100 pilinha só ☠" | |||
| 3 | rockcavera | 47046 | 4.5 | "os filhos do lula roubaram a binance" | |||
| 4 | Miss | 28150 | 5.7 | "diga-se de passagem, a tal da violencia" | |||
| 5 | adriano | 18970 | 6.7 | "hcarpediem opaa tu é dos meus kkkkkkkk" | |||
| 6 | hcarpediem | 21463 | 5.8 | "karina eu sou de Minas Gerais, e você?" | |||
| 7 | TG | 22449 | 5.6 | "<Oper> Estás 1000% certo, mag" | |||
| 8 | Luffy | 25177 | 4.9 | "!yt pedro Sampaio caramelo" | |||
| 9 | Cappuccino | 22328 | 5.0 | "Chequei aqui. Parece que é sim." | |||
| 10 | Ov3rCl0ck5 | 29764 | 3.6 | "da hora mesmo esse file com fritas" | |||
| 11 | alexs | 24294 | 4.3 | "RafinhaCigarrinha, blackfriday" | |||
| 12 | Epitacio | 10193 | 8.9 | "Piratoshi https://youtu.be/bs7XlvTewi0" | |||
| 13 | RafaelGuitarrist | 9714 | 8.0 | "Infelizmente estou no Brasil" | |||
| 14 | farribeiro | 16271 | 4.1 | "o percursor do bolsonarismo o eneias" | |||
| 15 | YahikO | 10576 | 5.0 | "tb acho qu3 scoop foi o primeiro" | |||
| 16 | escorpiao | 15994 | 3.2 | ".bang" | |||
| 17 | Nanni | 15519 | 3.2 | "Portugol9: que top! Vou conectar la!" | |||
| 18 | Portugol9 | 12758 | 3.9 | "coragem zero de botar essa porcaria" | |||
| 19 | beto | 13670 | 3.4 | "eu jantei bolinho de arroz" | |||
| 20 | guestPc | 2551 | 17.7 | "é estado de sao paulo????" | |||
| 21 | xBrasil | 3497 | 11.6 | "[Luffy] Macacos me mordam" | |||
| 22 | Lipe | 11355 | 3.4 | "eu to querendo saber por onde hospedar" | |||
| 23 | MoreneeenhA | 17827 | 1.9 | "Saudades de mim ninguém tem" | |||
| 24 | felco | 5792 | 5.0 | "mac custa caro, n acho q vale a pena" | |||
| 25 | TMA-Exchange | 5244 | 5.3 | "falando em hong kong naquela vez" | |||
| 26 | Terminator | 487 | 54.0 | ""Echelon" refere-se a um nível ou escal" | |||
| 27 | echelon | 5908 | 4.3 | "o fodendo Tcl tem 12 funções" | |||
| 28 | marlus | 5067 | 5.0 | "te defendo bruxinha hahaha" | |||
| 29 | oper | 3018 | 7.6 | "!yt yamandu costa Bahia Gremio" | |||
| 30 | Feinho | 4546 | 4.8 | "boa ideia, vou ver se consigo achar" |
| Pato!Pato@Olha.oOo.PATO.QUACK! (21387) | rber (20922) | renasss (20492) | AndroUser (20458) | neskau (20330) |
| Wall-E (20168) | Gustavo6046 (19331) | oldpcuser (19275) | Paraibano (18686) | h_carpediem (16183) |
| DANTE (15597) | jacksoow (14589) | bad (14449) | junkieman (14069) | CKverna (14064) |
| FireFiery (13800) | Young (13654) | Thyago (11998) | otpapmut (11572) | Placar (11564) |
| Amigo_ (11535) | favellad0 (11414) | Polaroid (11368) | Clark (11290) | arthur (10551) |
| Epitacio_ (10522) | rods (10399) | Sensei (10373) | NoodLy (10013) | _______|RIP| (9996) |
| ______|RIP| (9969) | sky (9589) | Pitoco (9549) | Grave-D (9399) | ForteBomba (8571) |
| Amazoncyber (7949) | BrasIRC48809 (7908) | Solitario (7729) | BrasIRC_1154 (7725) | BrasIRC_6291 (7637) |
| Juninho (7621) | BrasIRC_4180 (7491) | secretario (7380) | Foda-se (7205) | Terminatorr (7147) |
| Incendiario (7135) | Eleicoes_ (7000) | TMA (6608) | gustavosbarreto (6353) | tortuguito (6351) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Raua precisava de mais horas de estudo quando criança, 27.6% de suas linhas contém uma pergunta!
aks32 não é muito inteligente, 25.3% de suas linhas são perguntas. |
| A pessoa que mais gritou foi Pato!Pato@Olha.oOo.PATO.QUACK!, que escreveu com exclamações em 84.9% do tempo!
Quem não fica atrás é Placar, que gritou 56.0% do tempo! |
| Aparentemente a tecla shift do Eleicoes_ está presa: 63.0% do tempo ele/ela escreveu com CAPS. Por exemplo: <Eleicoes> 3º ESCRITOR AUGUSTO CURY: 3.448.569 ( 2,89% ) bonny se esqueceu de desativar seu Caps-Lock. Ele/Ela escreveu com CAPS 41.8% do tempo. |
| rockcavera é uma pessoa muito agressiva. Ele/Ela atacou outras pessoas 322 vezes. Por exemplo: * rockcavera slaps Piratoshi around a bit with a large trout Piratoshi também não consegue controlar suas agressões. Ele/Ela descontou em outras pessoas 14 vezes. |
| Pobre Piratoshi, ninguém gosta dele/dela. Ele/Ela foi atacado/atacada 127 vezes. Por exemplo:: * Andi slaps Piratoshi around a bit with a large trout bigua parece não ser amado/amada também. Ele/Ela foi agredido/agredida 62 vezes. |
| _SLIMSHADY_ parece ser a pessoa mais feliz do mundo, 31.9% linhas contém carinhas sorridentes :)
hhcarpediem não é uma pessoa triste, já que sorriu 14.7% do tempo. |
| Clark parece estar triste no momento, 4.7% linhas contém carinhas tristes :(
Bliss também está triste por 4.5% do tempo. |
| Terminator escreve linhas grandes, em média 331.2 letras por linha... A média do #brasil é de 31.5 letras por linha. |
| AlexSandro é a pessoa que escreve as menores linhas, com uma média de 7.1 letras por linha... MoreneeenhA não fica atrás, com uma média de 8.8 letras por linha. |
| bigua falou um total de 716464 palavras!
bigua tem um seguidor fiel, Piratoshi, que não falou tanto: 673178 palavras. |
| potato escreveu uma média de 86.00 palavras por linha.
A média do canal foi de 5.20 palavras por linha. |
|
| Nick | Nicks utilizados | |
| 1 | BrasIRC_7487 (784 nicks) | BrasIRC_6416, BrasIRC_3390, BrasIRC_4050, BrasIRC_335, BrasIRC_90036, BrasIRC_1093, BrasIRC_1137, BrasIRC_6833, BrasIRC_7532, BrasIRC_8887, ... |
| 2 | Miss (706 nicks) | BrasIRC56066, BrasIRC26099, BrasIRC11946, BrasIRC35887, BrasIRC46695, BrasIRC13347, BrasIRC48945, User-32409, di_miss, BrasIRC44229, ... |
| 3 | BrasIRC17735 (295 nicks) | BrasIRC21702, BrasIRC53950, BrasIRC31893-off, tls59, BrasIRC26586, XauZica, BrasIRC39891, BrasIRC43036, BrasIRC37077-off, BrasIRC34778, ... |
| 4 | AndroUser (239 nicks) | Nane_Piorrr, BrasIRC_339, udi-abo, BrasIRC48252, RedeBR16067, BrasIRC_6443, MarloBeat, BrasIRC_5141, NapaRocks, Grapes, ... |
| 5 | malfeitor (230 nicks) | BrasIRC41875, BrasIRC11719, BrasIRC38640, BrasIRC37976, BrasIRC65459, BrasIRC13431, BrasIRC44344, BrasIRC45332, BrasIRC18126, BrasIRC35115, ... |
|
| Palavra | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | ☠ | 23439 | Piratoshi |
| 2 | flood | 14050 | junkieman |
| 3 | trava | 13924 | bigua |
| 4 | muito | 5939 | BrasIRC_5144 |
| 5 | agora | 5527 | ______|RIP| |
| 6 | mesmo | 5441 | BrasIRC_5144 |
| 7 | 4773 | bigua | |
| 8 | fazer | 4636 | rods |
| 9 | ainda | 4167 | hcarpediem |
| 10 | tempo | 4134 | Karina |
|
| Nick | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | eu | 53782 | Taciano |
| 2 | ele | 14987 | Taciano |
| 3 | bigua | 13419 | rods |
| 4 | Piratoshi | 12620 | Epitacio |
| 5 | bef | 11677 | badosu_ |
|
| Smiley | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | :) | 5512 | rods |
| 2 | \o/ | 3050 | FireFiery |
| 3 | :D | 2009 | rods |
| 4 | :P | 1139 | beto |
| 5 | :( | 1128 | NoodLy |
| 6 | D: | 1029 | Epitacio |
| 7 | ): | 957 | beto |
| 8 | ;] | 680 | alexs |
| 9 | :/ | 680 | BrasIRC_5144 |
| 10 | ;) | 623 | Taciano |
|
| Nick | Carma | Bom carma por | Mau carma por | |
| 1 | y|angm97 | 1 | farribeiro | |
| 2 | animada`svipchat | 1 | farribeiro | |
| 3 | jacksoow | 1 | Portugol9 | |
| 4 | farribeiro | 1 | Portugol9 | |
| 5 | E|duFrazao | 1 | farribeiro | |
| 3 | vania | -1 | bigua | |
| 2 | --flood | -1 | bigua | |
| 1 | Portugo19 | -1 | sky | |
|
| Garoto não tem sido muito popular, levou chute 1070 vezes! Por exemplo: *** Garoto was kicked by ladypsycho (Abusing desync) RafaelGuitarrist também tem sido odiado, foi chutado 15 vezes. |
| ladypsychos é insano ou apenas linha dura, chutou 1075 pessoas!
ladypsychos tem um seguidor barra-pesada, Piratoshi chutou 298 pessoas. |
| xBrasil deu 26640 ops no canal...
Garoto também não fica atrás: 1156 ops foram dados por ele/ela. |
| xBrasil é o malvado do canal, tirou op de 583 pessoas.
irczone.pylink.net tirou o op de 187 pessoas. |
| xBrasil concedeu 2251 halfops no canal...
Piratoshi também foi muito educado(a): 1416 halfops him/her. |
| bigua é o xerife do canal com 18 dehalfops.
xBrasil retirou halfops de 9 usuários. |
| xBrasil doou 7755 voices no canal...
Piratoshi também foi muito educado: 2089 voices foram dados por ele/ela. |
| xBrasil gosta de retirar o voice das pessoas, com 52 devoices.
luck ficou perto do mesmo, retirando o voice de 48 usuários. |
| Piratoshi sempre nos deixou por dentro do que ele/ela estava fazendo: 4149 actions! Por exemplo: * Piratoshi esbofeteia 👋 rockcavera. "TOMA! Só não te dou outra porque..." marlus também nos contou sobre o que se passava com 610 actions. |
| bigua não tem amigos, escreveu mais de 5 linhas seguidas em 4880 ocasiões!
Outra pessoa solitária é rockcavera, que fez o mesmo em 1891 vezes. |
| Clark não sabe se fica ou se vai, entrou 10063 vezes no canal! |
| GabKnight necessita que lavem a sua boca com sabão, 1.2% de sua linhas contém um palavrão. Por exemplo, assim: <GabKnight> mas eu era assíduo... viars.net High_Voltage também é um boca-suja, fala palavrões em 0.5% do tempo. |
|
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} preservando a diversidade da fauna. ✿ Respeite tod" | 113 dias atrás por xBrasil às 15:45 |
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} preser" | 120 dias atrás por Piratoshi às 11:05 |
| O tópico foi setado 159 vezes. | |