|
| 5.9% |
4.3% |
2.6% |
1.7% |
1.2% |
1.0% |
1.2% |
1.4% |
2.1% |
3.5% |
3.9% |
3.9% |
4.0% |
4.1% |
4.8% |
5.2% |
5.3% |
4.9% |
5.4% |
5.4% |
6.0% |
6.6% |
7.1% |
6.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Número de linhas | Quando? | Número de palavras | Palavras por linha | Frases randômicas | Foto | |
| 1 | bigua | 150245 | 4.8 | "Rods outra coisa o scroll mano" | |||
| 2 | Piratoshi | 82311 | 8.2 | " ☠ aí ja nao sei kkkk ☠" | |||
| 3 | rockcavera | 47044 | 4.5 | "vibecodou mais o q, piroka?" | |||
| 4 | Miss | 28150 | 5.7 | "<~Piratoshi> ☠ ate q ponto vamos per" | |||
| 5 | adriano | 18957 | 6.7 | "hcarpediem kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk" | |||
| 6 | hcarpediem | 21322 | 5.9 | "acabei de tomar 20 gotas de Própolis" | |||
| 7 | TG | 22446 | 5.6 | "<RealAkdo7> Forwarded from NewPrograms:" | |||
| 8 | Luffy | 25177 | 4.9 | "Milena__83: vou te dar um tb" | |||
| 9 | Cappuccino | 22328 | 5.0 | "Chequei aqui. Parece que é sim." | |||
| 10 | Ov3rCl0ck5 | 29636 | 3.6 | "qualquer coisa beijo me liga" | |||
| 11 | alexs | 23994 | 4.3 | "o cara acertou um chute lindo" | |||
| 12 | Epitacio | 10165 | 8.9 | "xpto|2 bad dudes vs dragon ninja" | |||
| 13 | RafaelGuitarrist | 9708 | 8.0 | "Infelizmente estou no Brasil" | |||
| 14 | farribeiro | 16271 | 4.1 | "ou branco talvez seja a mesma coisa" | |||
| 15 | YahikO | 10576 | 5.0 | "pra presidente tem idade minima req." | |||
| 16 | escorpiao | 15994 | 3.2 | " Estou usando mIRC-rockcavera / Seu scri" | |||
| 17 | Nanni | 15519 | 3.2 | "Serio que o Neymar entrou?! 😰" | |||
| 18 | Portugol9 | 12758 | 3.9 | "bigua, vini jr mandou outro bj" | |||
| 19 | beto | 13646 | 3.4 | "deixa eu ver a imagem pra te mostrar" | |||
| 20 | guestPc | 2551 | 17.7 | "nao sei se em brasilia,, no DF é assim" | |||
| 21 | xBrasil | 3493 | 11.6 | "[hcarpediem] dinheiro não é tudo mas Ã" | |||
| 22 | Lipe | 11355 | 3.4 | "[malfeitor]: real oficial malefactor" | |||
| 23 | MoreneeenhA | 17827 | 1.9 | "Kkk ( <Portugol9> do seu coraçao)" | |||
| 24 | felco | 5792 | 5.0 | "mac custa caro, n acho q vale a pena" | |||
| 25 | TMA-Exchange | 5244 | 5.3 | "estou procurando aqui no meu twitter" | |||
| 26 | Terminator | 487 | 54.0 | "Salve, rapaziada do canal! Tamo junto em" | |||
| 27 | echelon | 5908 | 4.3 | "eu odeio Rust™ do fundo da minha alma" | |||
| 28 | marlus | 5067 | 5.0 | "tempo insuficiente pra chegar um" | |||
| 29 | oper | 2996 | 7.6 | "Isso é bom pras finanças públicas" | |||
| 30 | Feinho | 4546 | 4.8 | "só sinto falta da mulher :(((" |
| rber (20922) | Pato!Pato@Olha.oOo.PATO.QUACK! (20839) | renasss (20492) | AndroUser (20458) | neskau (20330) |
| Wall-E (20168) | Gustavo6046 (19331) | oldpcuser (19275) | Paraibano (18686) | h_carpediem (16183) |
| DANTE (15597) | jacksoow (14517) | bad (14449) | junkieman (14069) | CKverna (14064) |
| FireFiery (13800) | Young (13654) | Thyago (11998) | otpapmut (11572) | Placar (11564) |
| Amigo_ (11535) | favellad0 (11414) | Polaroid (11368) | Clark (11290) | arthur (10551) |
| Epitacio_ (10484) | Sensei (10373) | rods (10207) | NoodLy (10013) | _______|RIP| (9996) |
| ______|RIP| (9592) | sky (9589) | Pitoco (9549) | Grave-D (9399) | ForteBomba (8571) |
| Amazoncyber (7949) | BrasIRC48809 (7908) | Solitario (7729) | BrasIRC_1154 (7725) | BrasIRC_6291 (7637) |
| Juninho (7621) | BrasIRC_4180 (7491) | secretario (7380) | Foda-se (7205) | Terminatorr (7147) |
| Incendiario (7135) | Eleicoes_ (7000) | TMA (6608) | gustavosbarreto (6353) | tortuguito (6351) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Raua precisava de mais horas de estudo quando criança, 27.6% de suas linhas contém uma pergunta!
aks32 não é muito inteligente, 25.3% de suas linhas são perguntas. |
| A pessoa que mais gritou foi Pato!Pato@Olha.oOo.PATO.QUACK!, que escreveu com exclamações em 84.8% do tempo!
Quem não fica atrás é Placar, que gritou 56.0% do tempo! |
| Aparentemente a tecla shift do Eleicoes_ está presa: 63.0% do tempo ele/ela escreveu com CAPS. Por exemplo: <Eleicoes> 2º FLAVIO BOLSONARO: 59.826.041 ( 48,21% ) bonny se esqueceu de desativar seu Caps-Lock. Ele/Ela escreveu com CAPS 41.8% do tempo. |
| rockcavera é uma pessoa muito agressiva. Ele/Ela atacou outras pessoas 322 vezes. Por exemplo: * rockcavera slaps Piratoshi around a bit with a large trout oldpcuser também não consegue controlar suas agressões. Ele/Ela descontou em outras pessoas 14 vezes. |
| Pobre Piratoshi, ninguém gosta dele/dela. Ele/Ela foi atacado/atacada 127 vezes. Por exemplo:: * rockcavera slaps Piratoshi around a bit with a large trout bigua parece não ser amado/amada também. Ele/Ela foi agredido/agredida 62 vezes. |
| _SLIMSHADY_ parece ser a pessoa mais feliz do mundo, 31.9% linhas contém carinhas sorridentes :)
hhcarpediem não é uma pessoa triste, já que sorriu 14.7% do tempo. |
| Clark parece estar triste no momento, 4.7% linhas contém carinhas tristes :(
Bliss também está triste por 4.5% do tempo. |
| Terminator escreve linhas grandes, em média 331.2 letras por linha... A média do #brasil é de 31.5 letras por linha. |
| AlexSandro é a pessoa que escreve as menores linhas, com uma média de 7.1 letras por linha... MoreneeenhA não fica atrás, com uma média de 8.8 letras por linha. |
| bigua falou um total de 716224 palavras!
bigua tem um seguidor fiel, Piratoshi, que não falou tanto: 672198 palavras. |
| potato escreveu uma média de 86.00 palavras por linha.
A média do canal foi de 5.20 palavras por linha. |
|
| Nick | Nicks utilizados | |
| 1 | BrasIRC_7487 (784 nicks) | BrasIRC_5621, BrasIRC_578, BrasIRC_6853, BrasIRC_8051, BrasIRC_8097, BrasIRC_054, BrasIRC_7282, BrasIRC_7926, BrasIRC_7551, BrasIRC_6395, ... |
| 2 | Miss (706 nicks) | BrasIRC51752, BrasIRC53323, BrasIRC53791, BrasIRC48011, BrasIRC43904, BrasIRC_065, BrasIRC37551, BrasIRC45106, BrasIRC5313, BrasIRC31902, ... |
| 3 | BrasIRC17735 (295 nicks) | BrasIRC11756, BrasIRC17828, BrasIRC59375, BrasIRC40710-off, BrasIRC35168-off, BrasIRC37557-off, BrasIRC32833-off, CapitaoCaverna, ondas, BrasIRC36113, ... |
| 4 | AndroUser (239 nicks) | paty, Mimosa_pudica, UglyBoy, Patr2, kel_rs, zim, Suicida, BrasIRC24917, _SLIMSHADY_, BrasIRC18597, ... |
| 5 | malfeitor (230 nicks) | BrasIRC8750, BrasIRC51410, BrasIRC17179, BrasIRC55750, BrasIRC8544, BrasIRC31989, BrasIRC2386, BrasIRC59953, BrasIRC57108, BrasIRC61159, ... |
|
| Palavra | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | ☠ | 23439 | Piratoshi |
| 2 | flood | 14050 | junkieman |
| 3 | trava | 13924 | bigua |
| 4 | Muito | 5924 | Karina |
| 5 | AGORA | 5509 | Taciano |
| 6 | mesmo | 5419 | CinemIRC_ |
| 7 | 4773 | bigua | |
| 8 | fazer | 4623 | Karina |
| 9 | ainda | 4167 | hcarpediem |
| 10 | tempo | 4126 | Karina |
|
| Nick | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | eu | 53623 | Karina |
| 2 | ele | 14930 | Karina |
| 3 | bigua | 13399 | Piratoshi |
| 4 | Piratoshi | 12595 | Karina |
| 5 | bef | 11677 | badosu_ |
|
| Smiley | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | :) | 5499 | magnata |
| 2 | \o/ | 3050 | FireFiery |
| 3 | :D | 2005 | NoodLy |
| 4 | :P | 1138 | hcarpediem |
| 5 | :( | 1128 | NoodLy |
| 6 | D: | 1029 | Epitacio |
| 7 | ): | 956 | bigua |
| 8 | :/ | 678 | Alguem___ |
| 9 | ;] | 675 | alexs |
| 10 | ;) | 623 | Taciano |
|
| Nick | Carma | Bom carma por | Mau carma por | |
| 1 | amazoncyber`papoirc | 1 | farribeiro | |
| 2 | farribeiro | 1 | Portugol9 | |
| 3 | mzt | 1 | coon | |
| 4 | jacksoow | 1 | Portugol9 | |
| 5 | E|duFrazao | 1 | farribeiro | |
| 3 | --flood | -1 | bigua | |
| 2 | Portugo19 | -1 | sky | |
| 1 | vania | -1 | bigua | |
|
| Garoto não tem sido muito popular, levou chute 1070 vezes! Por exemplo: *** Garoto was kicked by ladypsycho (Abusing desync) RafaelGuitarrist também tem sido odiado, foi chutado 14 vezes. |
| ladypsychos é insano ou apenas linha dura, chutou 1075 pessoas!
ladypsychos tem um seguidor barra-pesada, Piratoshi chutou 296 pessoas. |
| xBrasil deu 26638 ops no canal...
Garoto também não fica atrás: 1156 ops foram dados por ele/ela. |
| xBrasil é o malvado do canal, tirou op de 583 pessoas.
irczone.pylink.net tirou o op de 187 pessoas. |
| xBrasil concedeu 2249 halfops no canal...
Piratoshi também foi muito educado(a): 1415 halfops him/her. |
| bigua é o xerife do canal com 18 dehalfops.
xBrasil retirou halfops de 9 usuários. |
| xBrasil doou 7744 voices no canal...
Piratoshi também foi muito educado: 2088 voices foram dados por ele/ela. |
| xBrasil gosta de retirar o voice das pessoas, com 52 devoices.
luck ficou perto do mesmo, retirando o voice de 48 usuários. |
| Piratoshi sempre nos deixou por dentro do que ele/ela estava fazendo: 4145 actions! Por exemplo: * Piratoshi está away 💤 ⦅ ☠ dormir ☠ ⦆ Saiu ⦅01:14:46⦆ marlus também nos contou sobre o que se passava com 610 actions. |
| bigua não tem amigos, escreveu mais de 5 linhas seguidas em 4880 ocasiões!
Outra pessoa solitária é rockcavera, que fez o mesmo em 1891 vezes. |
| Clark não sabe se fica ou se vai, entrou 10063 vezes no canal! |
| GabKnight necessita que lavem a sua boca com sabão, 1.2% de sua linhas contém um palavrão. Por exemplo, assim: <GabKnight> mas eu era assíduo... viars.net High_Voltage também é um boca-suja, fala palavrões em 0.5% do tempo. |
|
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} preservando a diversidade da fauna. ✿ Respeite tod" | 112 dias atrás por xBrasil às 15:45 |
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} preser" | 119 dias atrás por Piratoshi às 11:05 |
| O tópico foi setado 159 vezes. | |