|
| 5.9% |
4.4% |
2.6% |
1.7% |
1.3% |
1.0% |
1.2% |
1.5% |
2.2% |
3.6% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.1% |
4.9% |
5.0% |
5.4% |
4.9% |
5.3% |
5.2% |
5.9% |
6.5% |
7.0% |
6.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Número de linhas | Quando? | Número de palavras | Palavras por linha | Frases randômicas | Foto | |
| 1 | bigua | 137733 | 4.7 | "Ateu deixa o pessoal sonhar ue" | |||
| 2 | Piratoshi | 67368 | 8.1 | " ☠ bateu a morgadera ☠" | |||
| 3 | rockcavera | 45220 | 4.5 | "nao ta ficando bom fazer na gambiarra" | |||
| 4 | Miss | 28065 | 5.7 | "uma camisinha teria te evitado" | |||
| 5 | adriano | 18750 | 6.7 | "bah o super cine era quase uma missa" | |||
| 6 | TG | 21247 | 5.5 | "<Portugol9> @bigua vini jr mandou um bj" | |||
| 7 | Cappuccino | 22080 | 5.0 | "Antes disso to de PC novo." | |||
| 8 | Luffy | 21563 | 4.8 | "hj o neymar.vai atropelar a escocia" | |||
| 9 | Ov3rCl0ck5 | 26416 | 3.7 | "que o caldeirao vai ferver" | |||
| 10 | Epitacio | 9035 | 8.9 | "Terminator_ qq comemora hj?" | |||
| 11 | hcarpediem | 12742 | 6.1 | "<_______|RIP|> beleza ¶:)~~" | |||
| 12 | farribeiro | 16271 | 4.1 | "talvez eu subo um znc linkada a matrix" | |||
| 13 | alexs | 13157 | 4.3 | "Ateu, tu viu o jogo da argentina" | |||
| 14 | escorpiao | 15955 | 3.2 | "Bom dia" | |||
| 15 | Nanni | 15519 | 3.2 | "bigua agiliza minha senha ai" | |||
| 16 | Portugol9 | 12741 | 3.9 | "eu lembro de ter visto algo parecido" | |||
| 17 | beto | 13121 | 3.4 | "mais esta complicado ¶;/~" | |||
| 18 | RafaelGuitarrist | 5533 | 7.7 | "fiquei olhando o gol do vini" | |||
| 19 | Lipe | 11355 | 3.4 | "Miss good afternooooonnnnn" | |||
| 20 | YahikO | 7980 | 4.6 | "era ela no mundo dela e eu no meu" | |||
| 21 | MoreneeenhA | 17827 | 1.9 | "Num sabe nem qual é o lanche" | |||
| 22 | xBrasil | 2775 | 11.7 | "[Luffy] [<@>] É a Massa!!! [<@>]" | |||
| 23 | felco | 5792 | 5.0 | "por isso q a psu entao cavala" | |||
| 24 | TMA-Exchange | 5244 | 5.3 | "Ela está cheia das tatto né carai" | |||
| 25 | Terminator | 478 | 54.7 | "A diferenca de preco varia entre 400 e 7" | |||
| 26 | marlus | 5063 | 5.0 | "IhoaoiuAHAihaOIHaoiAHA (12528)" | |||
| 27 | echelon | 5592 | 4.3 | "vi isso agora, tava scrollando" | |||
| 28 | Feinho | 4546 | 4.8 | "adriano hoje não tem :)))" | |||
| 29 | rber | 5039 | 4.2 | "nao precisa usar 2 cores claras" | |||
| 30 | renasss | 4045 | 5.1 | "sou viciado em atividades LABORAIS" |
| AndroUser (20458) | neskau (20330) | Wall-E (20168) | Gustavo6046 (19331) | oldpcuser (19275) |
| Paraibano (18251) | h_carpediem (16183) | DANTE (15597) | jacksoow (14517) | bad (14449) |
| junkieman (14069) | CKverna (14064) | Thyago (11998) | otpapmut (11572) | Amigo_ (11535) |
| favellad0 (11414) | Polaroid (11368) | Clark (11290) | Epitacio_ (10477) | Sensei (10373) |
| FireFiery (9784) | sky (9569) | Pitoco (9549) | Grave-D (9399) | arthur (9183) |
| Amazoncyber (7949) | BrasIRC48809 (7908) | ForteBomba (7804) | BrasIRC_1154 (7725) | Juninho (7621) |
| BrasIRC_4180 (7491) | secretario (7380) | Foda-se (7205) | _______|RIP| (7067) | TMA (6608) |
| oper (6507) | tortuguito (6311) | atchalon (6235) | SrMlto (6110) | Bliss (5908) |
| AlexSandro (5751) | Campari (5595) | rool (5393) | scp2002 (5382) | BrasIRC_9898 (5298) |
| volcan (5279) | BrasIRC_8400 (5278) | ele (5149) | BrasIRC_42705 (5130) | kanon (4946) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| badgirl precisava de mais horas de estudo quando criança, 30.6% de suas linhas contém uma pergunta!
Raua não é muito inteligente, 27.5% de suas linhas são perguntas. |
| A pessoa que mais gritou foi xBrasil, que escreveu com exclamações em 40.5% do tempo!
Quem não fica atrás é Bifrost, que gritou 35.5% do tempo! |
| Aparentemente a tecla shift do bonny está presa: 41.8% do tempo ele/ela escreveu com CAPS. Por exemplo: <XUXA> @PIRATOSHI DESTRUIU A REDE XUXUXU XAXAXAAAAAAAAA Brain se esqueceu de desativar seu Caps-Lock. Ele/Ela escreveu com CAPS 30.1% do tempo. |
| rockcavera é uma pessoa muito agressiva. Ele/Ela atacou outras pessoas 302 vezes. Por exemplo: * rockcavera slaps Epitacio_ around a bit with a large trout Piratoshi também não consegue controlar suas agressões. Ele/Ela descontou em outras pessoas 14 vezes. |
| Pobre Piratoshi, ninguém gosta dele/dela. Ele/Ela foi atacado/atacada 112 vezes. Por exemplo:: * rockcavera slaps Piratoshi around a bit with a large trout bigua parece não ser amado/amada também. Ele/Ela foi agredido/agredida 59 vezes. |
| _SLIMSHADY_ parece ser a pessoa mais feliz do mundo, 31.9% linhas contém carinhas sorridentes :)
hcarpediem não é uma pessoa triste, já que sorriu 16.0% do tempo. |
| Clark parece estar triste no momento, 4.7% linhas contém carinhas tristes :(
Bliss também está triste por 4.5% do tempo. |
| Terminator escreve linhas grandes, em média 335.8 letras por linha... A média do #brasil é de 30.3 letras por linha. |
| AlexSandro é a pessoa que escreve as menores linhas, com uma média de 7.1 letras por linha... MoreneeenhA não fica atrás, com uma média de 8.8 letras por linha. |
| bigua falou um total de 643934 palavras!
bigua tem um seguidor fiel, Piratoshi, que não falou tanto: 545561 palavras. |
| potato escreveu uma média de 86.00 palavras por linha.
A média do canal foi de 4.98 palavras por linha. |
|
| Nick | Nicks utilizados | |
| 1 | BrasIRC_7487 (784 nicks) | BrasIRC_054, Milena_8387, BrasIRC_8274, BrasIRC_2295, BrasIRC_2474, BrasIRC_1976, BrasIRC_3070, BrasIRC_7922, BrasIRC_3799, BrasIRC_7521, ... |
| 2 | Miss (694 nicks) | BrasIRC55760, BrasIRC35210, Tanaweb_user, tnw-teste, BrasIRC60336, BrasIRC34994, BrasIRC38938, sVipUser29655, BrasIRC48056, BrasIRC18416, ... |
| 3 | BrasIRC17735 (295 nicks) | BrasIRC56239-off, BrasIRC38873, BrasIRC6650, BrasIRC11938, BrasIRC10422, BrasIRC58292, Coisa, BrasIRC39669, BrasIRC33877, BrasIRC19865, ... |
| 4 | AndroUser (239 nicks) | xXxunderground, reszwr, BrasIRC23801, RedeBR8407, Mimosa_pudica, Marcio, x0, thiagoo, vnc, Jader, ... |
| 5 | malfeitor (199 nicks) | BrasIRC15533, BrasIRC701, BrasIRC42638, BrasIRC65237, BrasIRC48254, BrasIRC53963, BrasIRC55834, BrasIRC8914, BrasIRC7953, BrasIRC5109, ... |
|
| Palavra | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | ☠ | 23439 | Piratoshi |
| 2 | flood | 14050 | junkieman |
| 3 | trava | 13924 | bigua |
| 4 | muito | 4396 | RafaelGuitarrist |
| 5 | agora | 4201 | Piratoshi |
| 6 | 4025 | bigua | |
| 7 | mesmo | 4001 | RafaelGuitarrist |
| 8 | HeûaHêHueaHêuaHeuÂHueaHuâHeûaHêHueaHêuaHeuÂHueaHuâ | 3753 | bigua |
| 9 | tempo | 3662 | rockcavera |
| 10 | fazer | 3604 | RafaelGuitarrist |
|
| Nick | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | eu | 46141 | Piratoshi |
| 2 | ele | 12260 | BrasIRC_4164 |
| 3 | bigua | 11787 | Piratoshi |
| 4 | bef | 11567 | alexs |
| 5 | Piratoshi | 10031 | Luffy |
|
| Smiley | Número de usos | Último uso por | |
| 1 | :) | 4410 | hcarpediem |
| 2 | \o/ | 2866 | xFilipe___ |
| 3 | :D | 1836 | ______|RIP| |
| 4 | :P | 1031 | hcarpediem |
| 5 | :( | 1004 | Luffy |
| 6 | D: | 933 | Piratoshi |
| 7 | ): | 919 | bigua |
| 8 | :/ | 627 | TG |
| 9 | ;] | 590 | beto |
| 10 | ;) | 585 | ______|RIP| |
|
| Nick | Carma | Bom carma por | Mau carma por | |
| 1 | notepad | 1 | bigua | |
| 2 | jacksoow | 1 | Portugol9 | |
| 3 | E|duFrazao | 1 | farribeiro | |
| 4 | farribeiro | 1 | Portugol9 | |
| 5 | mzt | 1 | coon | |
| 3 | --flood | -1 | bigua | |
| 2 | Portugo19 | -1 | sky | |
| 1 | vania | -1 | bigua | |
|
| Garoto não tem sido muito popular, levou chute 1070 vezes! Por exemplo: *** Garoto was kicked by ladypsycho (Abusing desync) bigua também tem sido odiado, foi chutado 14 vezes. |
| ladypsychos é insano ou apenas linha dura, chutou 1075 pessoas!
ladypsychos tem um seguidor barra-pesada, Piratoshi chutou 242 pessoas. |
| xBrasil deu 25826 ops no canal...
Garoto também não fica atrás: 1156 ops foram dados por ele/ela. |
| xBrasil é o malvado do canal, tirou op de 561 pessoas.
irczone.pylink.net tirou o op de 187 pessoas. |
| xBrasil concedeu 1927 halfops no canal...
Piratoshi também foi muito educado(a): 1261 halfops him/her. |
| bigua é o xerife do canal com 18 dehalfops.
xBrasil retirou halfops de 9 usuários. |
| xBrasil doou 6052 voices no canal...
Piratoshi também foi muito educado: 1930 voices foram dados por ele/ela. |
| xBrasil gosta de retirar o voice das pessoas, com 49 devoices.
luck ficou perto do mesmo, retirando o voice de 48 usuários. |
| Piratoshi sempre nos deixou por dentro do que ele/ela estava fazendo: 3875 actions! Por exemplo: * Piratoshi está away 💤 ⦅ ☠ dormir ☠ ⦆ Saiu ⦅23:56:56⦆ marlus também nos contou sobre o que se passava com 610 actions. |
| bigua não tem amigos, escreveu mais de 5 linhas seguidas em 4615 ocasiões!
Outra pessoa solitária é rockcavera, que fez o mesmo em 1830 vezes. |
| Clark não sabe se fica ou se vai, entrou 10063 vezes no canal! |
| GabKnight necessita que lavem a sua boca com sabão, 1.2% de sua linhas contém um palavrão. Por exemplo, assim: <GabKnight> mas eu era assíduo... viars.net High_Voltage também é um boca-suja, fala palavrões em 0.5% do tempo. |
|
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} R" | 11 dias atrás por Piratoshi às 09:15 |
| "▒▓ <@> ▓▒ Seja Bem-Vindo(a) ao #Brasil ▒▓ Site ▓▒ https://brasirc.com.br ▒▓ Telegram ▓▒ https://t.me/brasirc ▒▓ Stats ▓▒ https://stats.brasirc.com.br ▒▓ Chat ▓▒ https://chat.brasirc.com.br ▒▓ <@> ▓▒ Valorizando vc e outros animais irracionais {=^;^=} Alegrai-vos na esperança" | 106 dias atrás por bigua às 23:02 |
| O tópico foi setado 154 vezes. | |